Здравствуйте. Хочу обратиться с вопросом. Ваш ресурс мне нравится, все устраивает, в том числе и рейтинговые оценки на основе отзывов гостей. Но мне непонятна методика, как считается общий рейтинг.
Я попробовал подсчитать сам и у меня получается другая цифра, причем довольно сильно отличающаяся. Вот такая табличка у меня получилась:
№ | Имя, дата | Общение | Расположение | Точность | Прибытие | Чистота | Цена/качество | Среднее | Примечание | Отзывы |
1 | Ólöf Melkorka 5 мая–14 мая 2019 г. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,7 | не жили | 26 |
2 | Susanna 25 мая–1 июня 2019 г. | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3,5 | набег тараканов | 3 |
3 | Remi 17 июня–28 июня 2019 г. | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,2 | | 2 |
4 | Heather 2 июля–6 июля 2019 г. | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | | 1 |
5 | Julie 26 июля–2 авг. 2019 г. | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,8 | | 2 |
6 | Elodie 4 авг.–18 авг. 2019 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,8 | | 1 |
7 | Kameliia 18 авг.–25 авг. 2019 г. | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3,5 | | 1 |
8 | Eva 26 авг.–1 сент. 2019 г | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4,3 | | 2 |
9 | Olga 2 сент.–5 сент. 2019 г. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | | 1 |
10 | Philippe 6 сент.–10 сент. 2019 г. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | опытный гость | 13 |
| Среднее арифметическое | 4,4 | 4,3 | 4,0 | 4,6 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | | |
| Среднее медиана | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,4 | | |
Прекрасно понимаю, что отзывы гостей всегда будут субъективны, этого не избежать. Но чтобы нивелировать субъективный эффект лучше считать среднюю медиану. А если учитывать опыт путешественника, то их мнение для нас является наиболее важным.
Ничего оспаривать не буду – просто хочу понять. Было бы неприятно, что низкий рейтинг получился из-за банальной ошибки, что бывает.
С уважением,
Евгений.